Packages
| Weight (lbs) | Rate (JMD) |
|---|---|
| 0.5 - 1 | JMD 750 |
| 2 | JMD 1,050 |
| 3 | JMD 1,350 |
| 4 | JMD 1,750 |
| 5 | JMD 2,250 |
| 6 | JMD 2,500 |
| 7 | JMD 2,800 |
| 8 | JMD 3,100 |
| 9 | JMD 3,550 |
| 10 | JMD 3,900 |
| 11 | JMD 4,350 |
| 12 | JMD 4,800 |
| 13 | JMD 5,250 |
| 14 | JMD 5,700 |
| 15 | JMD 6,150 |
| 16 | JMD 6,600 |
| 17 | JMD 7,050 |
Customs Charges
At UK Nexgen Shipping & Logistics, we aim to provide transparent and cost-effective shipping solutions. Please note that:
- Items valued under $100 USD are exempt from customs charges, making it easier and more affordable to ship smaller packages.
- Items valued over $100 USD may be subject to applicable customs duties and taxes as per local regulations.
Please upload all invoices for fast and efficient clearance.
