Packages
| Weight (lbs) | Rate (JMD) |
|---|---|
| 0.5 - 1 | JMD 750 |
| 2 | JMD 950 |
| 3 | JMD 1,200 |
| 4 | JMD 1,500 |
| 5 | JMD 1,800 |
| 6 | JMD 2,100 |
| 7 | JMD 2,400 |
| 8 | JMD 2,700 |
| 9 | JMD 3,000 |
| 10 | JMD 3,300 |
| 11 | JMD 3,600 |
| 12 | JMD 3,900 |
| 13 | JMD 4,200 |
| 14 | JMD 4,500 |
| 15 | JMD 4,800 |
| 16 | JMD 5,100 |
| 17 | JMD 5,400 |
Customs Charges
At UK Nexgen Shipping & Logistics, we aim to provide transparent and cost-effective shipping solutions. Please note that:
- Items valued under $100 USD are exempt from customs charges, making it easier and more affordable to ship smaller packages.
- Items valued over $100 USD may be subject to applicable customs duties and taxes as per local regulations.
Please upload all invoices for fast and efficient clearance.
